seminar buchen
Seminar Dynamics 365 Business Central Anlagenbuchhaltung
Seminar / Training Dynamics 365 Business Central Anlagenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung einrichten
- Anlagentransaktionen
- Übertragungs-, Wartungs- und Versicherungstransaktionen
- Anlagevermögen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Andreas Werkmeister
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail: -
Maik Thomas
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail:
Seminardetails
Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
Preis: |
Öffentlich und Webinar: € 998 zzgl. MwSt. Inhaus: € 2.700 zzgl. MwSt. |
Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
Voraussetzung: | Unbedingte Voraussetzung ist, dass der Teilnehmer an den folgenden Basiskursen teilgenommen hat oder über entsprechende Kenntnisse in Dynamics 365 Business Central verfügt: Microsoft Dynamics 365 Business Central - Essentials; Microsoft Dynamics 365 Business Central Finanzmanagement (Teil 1: Essentials); Microsoft Dynamics 365 Business Central - SCM (Teil 1: Essentials) |
Standorte: | ###STANDORTE### |
Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Webinar |
Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern; Details |
Sprache: | Deutsch (Englisch ist bei Firmenseminaren ebenfalls möglich) |
Seminarunterlage: | Dokumentation auf CD oder Papier |
Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen im Restaurant - (bei öffentlichen Seminaren) |
Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740003 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.