seminar buchen
Oops, an error occurred! Code: 202412270226116b593b92
Seminar GraphQL mit Node.js
Seminar / Training GraphQL mit Node.js
GraphQL - Grundlagen
&nbs
- GraphQL-Anfragen
- Abfragen
- Mutationen
- Abonnements
GraphQL-Server
- Schemata
- Typen
- Resolver
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Andreas Werkmeister
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail: -
Maik Thomas
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail:
Seminardetails
Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
Preis: |
Öffentlich und Webinar: € 998 zzgl. MwSt. Inhaus: € 2.700 zzgl. MwSt. |
Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
Teilnehmer: | Software-Entwickler mit Erfahrung in JavaScript oder Node.js |
Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal |
Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Webinar |
Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern; Details |
Sprache: | Deutsch (Englisch ist bei Firmenseminaren ebenfalls möglich) |
Seminarunterlage: | Dokumentation auf CD oder Papier |
Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen im Restaurant - (bei öffentlichen Seminaren) |
Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740003 |